À¾¸éº° | ¼±°ÅÀμö | ÅõÇ¥ÀÚ¼ö | ÅõÇ¥À² | ÀÌÀç¸í | ±è¹®¼ö | ÀÌÁؼ® |
ÇÕ°è | 14¸¸6,196 | 10¸¸9,473 | 74.9% | 5¸¸4,989 | 4¸¸5,028 | 7,605 |
´çÁø1µ¿ | 2¸¸ 6,885 | 1¸¸ 9,394 | 72.1 | 9,632 | 7,835 | 1,561 |
´çÁø2µ¿ | 1¸¸ 5,256 | 1¸¸ 1,209 | 73.5 | 5,757 | 4,488 | 744 |
´çÁø3µ¿ | 1¸¸ 3,369 | 1¸¸ 431 | 78.0 | 5,752 | 3,683 | 842 |
ÇÕ´öÀ¾ | 7,148 | 5,092 | 71.2 | 2,116 | 2,693 | 210 |
¼Û¾ÇÀ¾ | 2¸¸ 2,731 | 1¸¸ 6,397 | 72.1 | 9,165 | 6,057 | 963 |
°í´ë¸é | 5,580 | 4,191 | 75.1 | 1,966 | 1,975 | 187 |
¼®¹®¸é | 7,347 | 5,319 | 72.4 | 2,661 | 2,247 | 312 |
´ëÈ£Áö¸é | 1,901 | 1,390 | 73.1 | 505 | 784 | 78 |
Á¤¹Ì¸é | 3,053 | 2,174 | 71.2 | 845 | 1,177 | 107 |
¸éõ¸é | 3,002 | 2,244 | 74.7 | 889 | 1,238 | 88 |
¼ø¼º¸é | 4,084 | 2,952 | 72.3 | 1,220 | 1,542 | 136 |
¿ì°¸é | 4,372 | 3,132 | 72.6 | 1,262 | 1,687 | 137 |
½ÅÆò¸é | 1¸¸ 1,685 | 8,598 | 73.6 | 4,290 | 3,721 | 453 |
¼Û»ê¸é | 9,483 | 6,759 | 71.2 | 3,557 | 2,623 | 480 |
¡ã±Ç¿µ±¹ 994Ç¥ ¡ã¼ÛÁøÈ£ 123Ç¥.
´çÁø °á°ú, ÀÌÀç¸í 50.23% ±è¹®¼ö 41.13% µæÇ¥
-ÀÌÀç¸í, ±è¹®¼ö Èĺ¸º¸´Ù 1¸¸¿©Ç¥ ´õ ȹµæ
6.3 Á¦21´ë ´ëÅë·É¼±°Å¿¡ ´çÁø À¯±ÇÀÚµé 50.23%°¡ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌÀç¸í È常¦ ¼±ÅÃÇß´Ù.
ÀÌ È帴 ´çÁø¿¡¼ 5¸¸ 4989Ç¥¸¦ ȹµæÇß´Ù. ±¹¹ÎÀÇÈû ±è¹®¼ö È帴 4¸¸5028Ç¥(41.13%)¸¦ ȹµæÇØ ¾à 1¸¸¿© Ç¥ Â÷À̸¦ º¸¿´´Ù.
°³Çõ½Å´ç ÀÌÁؼ® È帴 7605Ç¥(6.95%), ±Ç¿µ±¹ ¹ÎÁֳ뵿´ç Èĺ¸¿Í ¹«¼Ò¼Ó ¼ÛÁøÈ£ È帴 994Ç¥(0.9%)¿Í 123Ç¥(0.1%)°¡ ³ª¿Ô´Ù.
À̹ø ´çÁøÁö¿ª À¯±ÇÀÚ´Â ÃÑ 14¸¸ 6196¸í. ÀÌÁß¿¡ 10¸¸ 9473¸íÀÌ ÅõÇ¥¿¡ Âü¿©Çß´Ù.
¹«È¿Ç¥µµ 734Ç¥°¡ ³ª¿Ô´Ù. 52°³¼Ò ÅõÇ¥¼Ò¿¡¼ ÅõÇ¥°¡ ÁøÇàµÆ°í, °Å¼Ò¡¤¼±»ó ÅõÇ¥ 206¸í, °ü¿Ü »çÀüÅõÇ¥ 9668¸í, Àç¿ÜÅõÇ¥ 317¸íÀÌ Âü¿©Çß´Ù.
´ç¼±ÀÚ ÀÌÀç¸í È帴 ¼Û¾ÇÀ¾°ú ´çÁø3µ¿, ´çÁø2µ¿, ¼Û»ê¸é µî¿¡¼ ¿ì¼¼¸¦ º¸¿´°í, ±è¹®¼ö È帴 ´ëÈ£Áö¸é, ¸éõ¸é, Á¤¹Ì¸é, ¿ì°¸é µî ³óÃÌÁö¿ª¿¡¼ ³ôÀº µæÇ¥À²À» ±â·ÏÇß´Ù.
³óÃÌ Áö¿ªÀÎ ´ëÈ£Áö¸é, ¸éõ¸é µî¿¡¼ ±è¹®¼ö È帰¡ ÀÌÀç¸í Èĺ¸¿Í ºñµîÇϰųª ¾Õ¼´Â °æÇâÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é µµ½ÃÈµÈ 1, 2, 3µ¿ Áö¿ª°ú ÀϺο¡¼ ¹ÎÁÖ´ç ¼ºÇâÀÌ ¶Ñ·ÇÇß´Ù. ¼ÕÁøµ¿ ±âÀÚ dong5797@hanmail.net